Extensions |
Although not truly constants, the following predefined variables are provided for clarity and convenience. All predefined variables are inside the root mmf table.
Quick Jump
number | ANY_CLASS | -1 |
number | SAME_CLASS | -2 |
number | DIFF_CLASS | -3 |
number | DIR_ALL | -1 |
number | DIR_E | 0 |
number | DIR_NEE | 2 |
number | DIR_NE | 4 |
number | DIR_NNE | 6 |
number | DIR_N | 8 |
number | DIR_NNW | 10 |
number | DIR_NW | 12 |
number | DIR_NWW | 14 |
number | DIR_W | 16 |
number | DIR_SWW | 18 |
number | DIR_SW | 20 |
number | DIR_SSW | 22 |
number | DIR_S | 24 |
number | DIR_SSE | 26 |
number | DIR_SE | 28 |
number | DIR_SEE | 30 |
number | INK_NONE | 0 |
number | INK_SEMI | 1 |
number | INK_INVERTED | 2 |
number | INK_XOR | 3 |
number | INK_AND | 4 |
number | INK_OR | 5 |
number | INK_ADD | 9 |
number | INK_MONOCHROME | 10 |
number | INK_SUBTRACT | 11 |
number | ANY_LAYER | -1 |
number | SAME_LAYER | -2 |
number | DIFF_LAYER | -3 |
number | MOUSE_LEFT | 1 |
number | MOUSE_MIDDLE | 2 |
number | MOUSE_RIGHT | 3 |
number | MOUSE_X1 | 4 |
number | MOUSE_X2 | 5 |
number | ALT_A | 1 |
number | ALT_B | 2 |
number | ALT_C | 3 |
number | ALT_D | 4 |
number | ALT_E | 5 |
number | ALT_F | 6 |
number | ALT_G | 7 |
number | ALT_H | 8 |
number | ALT_I | 9 |
number | ALT_J | 10 |
number | ALT_K | 11 |
number | ALT_L | 12 |
number | ALT_M | 13 |
number | ALT_N | 14 |
number | ALT_O | 15 |
number | ALT_P | 16 |
number | ALT_Q | 17 |
number | ALT_R | 18 |
number | ALT_S | 19 |
number | ALT_T | 20 |
number | ALT_U | 21 |
number | ALT_V | 22 |
number | ALT_W | 23 |
number | ALT_X | 24 |
number | ALT_Y | 25 |
number | ALT_Z | 26 |
number | VK_BACK | 0x08 |
number | VK_TAB | 0x09 |
number | VK_RETURN | 0x0D |
number | VK_SHIFT | 0x10 |
number | VK_CONTROL | 0x11 |
number | VK_ALT | 0x12 |
number | VK_MENU | 0x12 |
number | VK_PAUSE | 0x13 |
number | VK_CAPITAL | 0x14 |
number | VK_ESCAPE | 0x1B |
number | VK_SPACE | 0x20 |
number | VK_PAGEUP | 0x21 |
number | VK_PRIOR | 0x21 |
number | VK_NEXT | 0x22 |
number | VK_PAGEDOWN | 0x22 |
number | VK_END | 0x23 |
number | VK_HOME | 0x24 |
number | VK_LEFT | 0x25 |
number | VK_UP | 0x26 |
number | VK_RIGHT | 0x27 |
number | VK_DOWN | 0x28 |
number | VK_SNAPSHOT | 0x2C |
number | VK_PRINTSCREEN | 0x2C |
number | VK_INSERT | 0x2D |
number | VK_DELETE | 0x2E |
number | VK_0 | 0x30 |
number | VK_1 | 0x31 |
number | VK_2 | 0x32 |
number | VK_3 | 0x33 |
number | VK_4 | 0x34 |
number | VK_5 | 0x35 |
number | VK_6 | 0x36 |
number | VK_7 | 0x37 |
number | VK_8 | 0x38 |
number | VK_9 | 0x39 |
number | VK_A | 0x41 |
number | VK_B | 0x42 |
number | VK_C | 0x43 |
number | VK_D | 0x44 |
number | VK_E | 0x45 |
number | VK_F | 0x46 |
number | VK_G | 0x47 |
number | VK_H | 0x48 |
number | VK_I | 0x49 |
number | VK_J | 0x4A |
number | VK_K | 0x4B |
number | VK_L | 0x4C |
number | VK_M | 0x4D |
number | VK_N | 0x4E |
number | VK_O | 0x4F |
number | VK_P | 0x50 |
number | VK_Q | 0x51 |
number | VK_R | 0x52 |
number | VK_S | 0x53 |
number | VK_T | 0x54 |
number | VK_U | 0x55 |
number | VK_V | 0x56 |
number | VK_W | 0x57 |
number | VK_X | 0x58 |
number | VK_Y | 0x59 |
number | VK_Z | 0x5A |
number | VK_LWIN | 0x5B |
number | VK_RWIN | 0x5C |
number | VK_NUMPAD0 | 0x60 |
number | VK_NUMPAD1 | 0x61 |
number | VK_NUMPAD2 | 0x62 |
number | VK_NUMPAD3 | 0x63 |
number | VK_NUMPAD4 | 0x64 |
number | VK_NUMPAD5 | 0x65 |
number | VK_NUMPAD6 | 0x66 |
number | VK_NUMPAD7 | 0x67 |
number | VK_NUMPAD8 | 0x68 |
number | VK_NUMPAD9 | 0x69 |
number | VK_MULTIPLY | 0x6A |
number | VK_ADD | 0x6B |
number | VK_SUBTRACT | 0x6D |
number | VK_DECIMAL | 0x6E |
number | VK_DIVIDE | 0x6F |
number | VK_F1 | 0x70 |
number | VK_F2 | 0x71 |
number | VK_F3 | 0x72 |
number | VK_F4 | 0x73 |
number | VK_F5 | 0x74 |
number | VK_F6 | 0x75 |
number | VK_F7 | 0x76 |
number | VK_F8 | 0x77 |
number | VK_F9 | 0x78 |
number | VK_F10 | 0x79 |
number | VK_F11 | 0x7A |
number | VK_F12 | 0x7B |
number | VK_NUMLOCK | 0x90 |
number | VK_SCROLL | 0x91 |
number | VK_LSHIFT | 0xA0 |
number | VK_RSHIFT | 0xA1 |
number | VK_LCONTROL | 0xA2 |
number | VK_RCONTROL | 0xA3 |
number | VK_LMENU | 0xA4 |
number | VK_LALT | 0xA4 |
number | VK_RMENU | 0xA5 |
number | VK_RALT | 0xA5 |
Copyright 2010 Justin Aquadro